<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: G DATA Internet Security</title>
	<atom:link href="http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/</link>
	<description>Mój Osobisty Kawałek Świata</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Dec 2011 18:26:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>Autor: inzaghi89</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>inzaghi89</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 13:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-348</guid>
		<description>Tia, Panowie z G-Data - zgłoście się do mnie za ~250 dni, jak licencja na nortona się skończy ;) .

A tak na serio. Test/tekst napisany niezbyt fachowo, żadnego zestawienia, wykrywalności wirusów, generalnie z tekstu dowiedziałem się tyle, że wg Ciebie interfejs jest ładniejszy i użycie RAMu jest na podobnym poziomie. Moim jednak zdaniem Eset ma ładniejsze GUI (nie, nie korzystam z niego, a widziałem go tylko w szkole).

Napisałeś (nie tylko Ty), że spowalnia internet - przypomina mi się pewien cytat: &quot;To co Wy nazywacie błędem, my nazywamy Feature&#039;m&quot;. Pakiet internet security powinien działać &quot;delikatnie&quot; nie spowalniając pracy internetu/komputera - powinien ;) .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tia, Panowie z G-Data &#8211; zgłoście się do mnie za ~250 dni, jak licencja na nortona się skończy ;) .</p>
<p>A tak na serio. Test/tekst napisany niezbyt fachowo, żadnego zestawienia, wykrywalności wirusów, generalnie z tekstu dowiedziałem się tyle, że wg Ciebie interfejs jest ładniejszy i użycie RAMu jest na podobnym poziomie. Moim jednak zdaniem Eset ma ładniejsze GUI (nie, nie korzystam z niego, a widziałem go tylko w szkole).</p>
<p>Napisałeś (nie tylko Ty), że spowalnia internet &#8211; przypomina mi się pewien cytat: &#8222;To co Wy nazywacie błędem, my nazywamy Feature&#8217;m&#8221;. Pakiet internet security powinien działać &#8222;delikatnie&#8221; nie spowalniając pracy internetu/komputera &#8211; powinien ;) .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: jollyR</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>jollyR</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 19:26:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-311</guid>
		<description>Test AV i ani słowa o skuteczności... Nowatorska metoda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Test AV i ani słowa o skuteczności&#8230; Nowatorska metoda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Bartek</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-251</link>
		<dc:creator>Bartek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 12:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-251</guid>
		<description>Bardzo profesjonalny test!
Informacja o blogerach, którzy wzięli udział w akcji testowej zostanie opublikowana na usta-usta, by i inni mogli was poczytać :)

Pozdrawiam,
Bartek

Ps. jeśli macie swoich znajomych, którzy również prowadzą własne blogi tematyczne i chcieliby uczestniczyć w takich akcjach, niech się do nas zgłoszą. Prowadzimy różne akcje, a na rzetelnej i tym bardziej tak fachowej ocenie produktów nam najbardziej zależy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bardzo profesjonalny test!<br />
Informacja o blogerach, którzy wzięli udział w akcji testowej zostanie opublikowana na usta-usta, by i inni mogli was poczytać :)</p>
<p>Pozdrawiam,<br />
Bartek</p>
<p>Ps. jeśli macie swoich znajomych, którzy również prowadzą własne blogi tematyczne i chcieliby uczestniczyć w takich akcjach, niech się do nas zgłoszą. Prowadzimy różne akcje, a na rzetelnej i tym bardziej tak fachowej ocenie produktów nam najbardziej zależy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jean</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-243</link>
		<dc:creator>Jean</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 21:47:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-243</guid>
		<description>Świetny blog i świetne zdjęcia ;)
Trzymaj tak dalej</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Świetny blog i świetne zdjęcia ;)<br />
Trzymaj tak dalej</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grzybu</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>grzybu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-230</guid>
		<description>Nie wiem, czy się wykosztowali, bo w mailu dostałem informację, że blogerzy testują to na &quot;prośbę&quot; GDATY, więc chyba, usta-usta dostało od producenta 10 zestawów z programem. A co do samego programu do rzeczywiście, spowalnia internet i to znacznie i wiedzę, że nie tylko mnie to denerwuje.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie wiem, czy się wykosztowali, bo w mailu dostałem informację, że blogerzy testują to na &#8222;prośbę&#8221; GDATY, więc chyba, usta-usta dostało od producenta 10 zestawów z programem. A co do samego programu do rzeczywiście, spowalnia internet i to znacznie i wiedzę, że nie tylko mnie to denerwuje.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: SpeX</title>
		<link>http://www.bodek.info/oprogramowanie/g-data-internetsecurity/comment-page-1/#comment-227</link>
		<dc:creator>SpeX</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 21:12:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bodek.info/?p=525#comment-227</guid>
		<description>NOD też od razu przy zapisie (jak skończy 99% pobierania) skanuje wszystkie pobieranie materiały z internetu. Choć nie wiem jak to jest z grafikami :/ Ale na pewno pobierane pliki skanuje, bo mi nie raz blokował je jak coś w nich było.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NOD też od razu przy zapisie (jak skończy 99% pobierania) skanuje wszystkie pobieranie materiały z internetu. Choć nie wiem jak to jest z grafikami :/ Ale na pewno pobierane pliki skanuje, bo mi nie raz blokował je jak coś w nich było.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

